M | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |||
1 | KS Troszyn | 1 | 3 | 4-0 | |||
2 | MKS Przasnysz | 1 | 3 | 4-0 | |||
3 | Hutnik Warszawa | 1 | 3 | 4-1 | |||
4 | Escola Varsovia Warszawa | 1 | 3 | 3-0 | |||
5 | Wisła II Płock | 1 | 3 | 4-2 | |||
6 | Stoczniowiec Płock | 1 | 3 | 2-0 | |||
7 | Marcovia Marki | 1 | 3 | 1-0 | |||
8 | Makowianka Maków Maz. | 1 | 1 | 2-2 | |||
9 | Świt Staroźreby | 1 | 1 | 2-2 | |||
10 | Mławianka Mława | 0 | 0 | 0-0 | |||
11 | Wkra Żuromin | 0 | 0 | 0-0 | |||
12 | Ząbkovia Ząbki | 1 | 0 | 0-1 | |||
13 | Sokół Serock | 1 | 0 | 2-4 | |||
14 | Huragan Wołomin | 1 | 0 | 0-2 | |||
15 | Narew Ostrołęka | 1 | 0 | 1-4 | |||
16 | Unia Warszawa | 1 | 0 | 0-3 | |||
17 | Drukarz Warszawa | 1 | 0 | 0-4 | |||
18 | Żbik Nasielsk | 1 | 0 | 0-4 |
Kolejka 1 – 7-8 sierpnia |
AP Marcovia Marki | 1-0 | Ząbkovia Ząbki | 7 sierpnia, 12:00 |
Żbik Nasielsk | 0-4 | MKS Przasnysz | 7 sierpnia, 14:00 |
Wisła II Płock | 4-2 | Sokół Serock | 8 sierpnia, 11:00 |
na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego | |||
Świt Staroźreby | 2-2 | Makowianka Maków Mazowiecki | 6 sierpnia, 18:00 |
KS CK Troszyn | 4-0 | Drukarz Warszawa | 7 sierpnia, 17:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 1-4 | Hutnik Warszawa | 7 sierpnia, 17:00 |
Huragan Wołomin | 0-2 | Stoczniowiec Płock | 7 sierpnia, 11:00 |
Escola Varsovia Warszawa | 3-0 | Unia Warszawa | 7 sierpnia, 11:00 |
Mławianka Mława | – | Wkra Żuromin | 25 sierpnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (7 sierpnia, 17:00) odwołany |
Kolejka 2 – 14-15 sierpnia |
Ząbkovia Ząbki | – | Wkra Żuromin | 14 sierpnia, 17:00 |
Unia Warszawa | – | Mławianka Mława | |
Stoczniowiec Płock | – | Escola Varsovia Warszawa | 15 sierpnia, 17:00 |
Hutnik Warszawa | – | Huragan Wołomin | 13 sierpnia, 18:00 |
Drukarz Warszawa | – | Narew 1962 Ostrołęka | 14 sierpnia, 11:00 |
Makowianka Maków Mazowiecki | – | KS CK Troszyn | 14 sierpnia, 17:00 |
Sokół Serock | – | Świt Staroźreby | 14 sierpnia, 14:00 |
MKS Przasnysz | – | Wisła II Płock | 14 sierpnia, 11:00 |
AP Marcovia Marki | – | Żbik Nasielsk | 14 sierpnia, 12:00 |